Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Ρόστερ Ομάδων

Σας παρουσιάζουμε τα ρόστερ των 11 ομάδων απο τους 18 που συμμετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα.

Red Frogs
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Παζαρλής Παντελής 1 41
2 Μηλούσης  Αθανάσιος 3 41
3 Ιωαννίδης  Δημήτριος 2 36
4 Σταυρόπουλος Δημήτριος 3 35
5 Αϊβαζίδης Κωνσταντίνος 4 35
6 Γεωργίου Παναγιώτης 4-5 34
7 Σταυρόπουλος Ανέστης 1-2 33
8 Γιαννέας Γεώργιος 5 32
9 Σαββάκης Κωνσταντίνος 4-5 31
10 Αυγερινός Νικόλαος 1 29
11 Δαλίδης Γεώργιος 5 29
12 Ελεμές Αναστάσιος 3-4 28
Μ.Ο.Η. 33,66667
Coach: Φραντζέσκος Γεώργιος
Χρώματα: Κόκκινο
Fighters
1 Καμπούρης Νικόλαος 4 44
2 Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος 1-2 38
3 Τρέντου Ηλίας 2-3 36
4 Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος 3 33
5 Καρυπίδης Φώτιος 1 33
6 Καρακατσάνης Χρυσοβαλάντης 4-5 32
7 Φρύδας Δημήτριος 1 31
8 Σπλήνας Αντώνιος 3-4 31
9 Μιχιταρίδης Ιωάννης 3 31
10 Αναγνωστίδης Ιωάννης 2 31
11 Ιωάννου Ηρακλής 2 29
12 Πέννας Σταμάτιος 27
Μ.Ο.Η. 33
Coach: Τρέντου  Ηλίας
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο
Sharks
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Σωτηρίου Σωτήριος 1 37
2 Στεργιόπουλος Ιωάννης 3-4 37
3 Εμμανουηλίδης Παναγιώτης 4 37
4 Μανδάλης Αναστάσιος 4 36
5 Παρμπούνης Ιωάννης 1-2 35
6 Βαλάσης Ξενοφών 2-3 35
7 Παναγιώτου Παναγιώτης 3-4 34
8 Σωτηρίου Στέλιος 4 33
9 Σωτηρίου Ιωάννης 3 33
10 Σταυρόπουλος Αλέξανδρος 3 32
11 Βλάχος Γεώργιος 4-5 31
12 Πόρναλης Δημήτριος 2 30
13 Αναγνώστου Βασίλειος 4-5 29
Μ.Ο.Η. 33,76923
Coach: Βαλάσης Ξενοφών
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο
Starks
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Ρόμπης Κωνσταντίνος 3-4 29
2 Μοσχόπουλος Αβραάμ 2-3 30
3 Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος 2 38
4 Μάλλος Ανδρέας 4 30
5 Ιατρούδης Κωνσταντίνος 3-4 29
6 Στόγιος Νικόλαος 2-3 26
7 Τσιπούρας Εμμανουήλ 1 30
8 Αναστασιάδης Χρήστος 3-4 34
9 Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 2-3 31
10 Θωμαΐδης Λεωνίδας 4 30
Μ.Ο.Η. 30,7
Coach:
Χρώματα: Πράσινο
Κρι Κρι
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Ρούλης Πασχάλης 3-4 42
2 Ρούλης Χρήστος 1-2 42
3 Αρχοντίδης Ιωάννης 2-3 40
4 Λεωνίδης Θεόδωρος 4 39
5 Τζώτζος Πάρης 5 39
6 Κακαρίδης Άγγελος 4-5 39
7 Βαβαλέκας Νικόλαος 1 37
8 Μαυρίδης Παύλος 1 36
9 Φιλιππίδης Σάββας 2 36
10 Γερογιάννης Αθανάσιος 4-5 35
11 Κηρύκος Νικόλαος 3 31
12 Καρυοφυλλάκης Απόστολος 4 31
13 Ροΐδης Στέργιος 5 27
14 Αγγελίδης Βασίλειος 2-3 26
Μ.Ο.Η. 35,71429
Coach: Ρούλης Πασχάλης
Χρώματα: Κίτρινο-Μπλέ
S4 Σκούταρι
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Ιχτιάρης Στέφανος 2 44
2 Γκέρης Σταύρος 4-5 38
3 Κατσίκης Ιωάννης 2 38
4 Εμμανουηλίδης Γεώργιος 5 37
5 Κολοβός Ανέστης 5 37
6 Ηπειρώτης Παναγιώτης 3-4 36
7 Πεπούδης Αντώνιος 2 34
8 Σοφιανός Γεώργιος 2-3 34
9 Κοπρούδης Ιωάννης 1 33
10 Μπάνιος Ιωάννης 3 32
11 Πώπτσιος Νικόλαος 3-4 30
Μ.Ο.Η. 35,72727
Coach:
Χρώματα: Γαλάζιο-Άσπρο
Valley Kings
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Βασιλείου Γεώργιος 3 44
2 Μπομπότας Δημήτριος 2-3 43
3 Αλεξιάδης Ιωάννης 1-2 41
4 Κοδρόπουλος Γρηγόριος 3 41
5 Ματανάς Γεώργιος 4-5 41
6 Γκόγκας Ιωάννης 4 40
7 Μαγγόγλου Ιωάννης 5 34
8 Κουμπαρούδης Αθανάσιος 4 33
9 Καραγιαννίδης Δημήτριος 1-2 32
10 Γεωργαλής Μιχαήλ 2-3 31
11 Μπιτζιώνης Δημήτριος 2 31
12 Γκαϊτατζής Δημήτριος 2 31
Μ.Ο.Η. 36,83333
Coach: Βασιλείου  Γεώργιος
Χρώματα:
Παλ.Ν.Σκοπού Εν Κήπω
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Αχτσής Πολυχρόνης 2 39
2 Τζιμητρόπουλος Αργύριος 2 37
3 Μαστόρου Νικόλαος 3-4 36
4 Φιλτζαντζής Αθανάσιος 2-3 36
5 Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος 4-5 34
6 Μπεντιούλης Σταύρος 3 34
7 Γκαβανόζης Αθανάσιος 4-5 34
8 Γκαβανόζης Ε.Χρήστος 1 39
9 Γκαβανόζης Γ.Χρήστος 3-4 42
10 Γκόγκας Αθανάσιος 5 34
11 Βρατσίδης Δημήτριος 2-3 34
12 Κοέντας Χρήστος 4 33
13 Μπαμπάτσης Ηλίας 5 33
Μ.Ο.Η. 35,76923
Coach: Γκαβανόζης Γ.Χρήστος
Χρώματα: Πορτοκαλί
Βισάλτες
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Κυριακού Πέτρος 4-5 41
2 Νικολούσης Ιωάννης 3-4 39
3 Μητρούδης Παναγιώτης 3-4 37
4 Ματζιούνης Παναγιώτης 4-5 33
5 Μάτζιαρης Νικόλαος 2-3 33
6 Φωτούδης Γεώργιος 3-4 31
7 Τσελεγκίδης Μάλαμας 2-3 30
8 Ίταλας Ευάγγελος 1 29
9 Μακρής Θωμάς 2-3 29
10 Τουλιούδας Πασχάλης 3-4 25
Μ.Ο.Η. 32,7
Coach: Τζιμπίλης Μαργαρίτης
Χρώματα: Μπλέ-Άσπρο
Ουστριάς Toyota
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Χορταράς Δημήτριος 2-3 39
2 Ζαχαριάδης Θεόδωρος 5 39
3 Φουντουκίδης Αλέξανδρος 1-2 38
4 Γκουρμής Γεώργιος 3 35
5 Γκοντινόπουλος Παναγιώτης 2 31
6 Κιοσσές Αναστάσιος 2-3 30
7 Μπουφίδης Χριστόδουλος 3-4 30
8 Μαραγκός Πασχάλης 1 29
9 Παϊκλής Γεώργιος 4 29
10 Πασχάλης Ευάγγελος 3-4 29
11 Χατζηδημητρίου Στέφανος 3-4 29
12 Ουστριάς Αναστάσιος 2-3 29
13 Καπετάνιος Νικόλαος 2-3 28
14 Γατίδης Γεώργιος 4-5 28
15 Σκερλετίδης Χρήστος 1-2 26
Μ.Ο.Η. 31,26667
Coach: Κοκαρίδας Βασίλειος
Χρώματα: Κόκκινο-Μαύρο
Νέκταρ
α/α Επώνυμο Όνομα Θέση Ηλικία
1 Μαντζαρίδης Μίλτος 4-5 42
2 Βαρσάμης Ευάγγελος 3-4 40
3 Κουρτίδης Γεώργιος 2 39
4 Βαλής Μάριος 3 39
5 Τσομπανίδης Κωνσταντίνος 3-4 36
6 Καμπατζίδης Κωνσταντίνος 4-5 35
7 Δήμου Ιωάννης 4 34
8 Κανδύλης Μάρκος 2-3 33
9 Παρασχάκης Γεώργιος 1 33
10 Βοζίκης Χρήστος 5 26
Μ.Ο.Η. 35,7
Coach: Μαντζαρίδης Μίλτος
Χρώματα: Μπλέ-Πορτοκαλί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου