| 9η Αγωνιστική | ||||||||
| α/α | Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | Βαθμοί2 |
| 1 | Gangsters | 18 | 9 | 0 | 373 | 259 | 114 | 0 |
| 2 | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών | 17 | 8 | 1 | 523 | 386 | 137 | 2 |
| 3 | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική ΑΕ | 17 | 8 | 1 | 482 | 356 | 126 | 1 |
| 4 | Παν Μάρκετ | 16 | 7 | 2 | 543 | 433 | 110 | 0 |
| 5 | Δίας | 15 | 6 | 3 | 412 | 357 | 55 | 0 |
| 6 | Red Frogs | 14 | 5 | 4 | 377 | 346 | 31 | 0 |
| 7 | Starks | 13 | 4 | 5 | 360 | 338 | 22 | 0 |
| 8 | Bullets | 13 | 4 | 5 | 410 | 437 | -27 | 0 |
| 9 | Sharks | 12 | 3 | 6 | 339 | 409 | -70 | 2 |
| 10 | Cavakliers | 12 | 3 | 6 | 372 | 404 | -32 | 1 |
| 11 | Σκούταρι Toyota Ουστριάς | 12 | 3 | 6 | 393 | 374 | 19 | 0 |
| 12 | Fighters | 11 | 2 | 7 | 307 | 427 | -120 | 0 |
| 13 | Bratsaki | 10 | 1 | 8 | 278 | 464 | -186 | 0 |
| 14 | Rebels | 9 | 0 | 9 | 289 | 468 | -179 | 0 |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά
