| 7η Αγωνιστική | ||||||||
| α/α | Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | Βαθμοί2 |
| 1 | Gangsters | 14 | 7 | 0 | 298 | 201 | 97 | 0 |
| 2 | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών | 13 | 6 | 1 | 409 | 309 | 100 | 2 |
| 3 | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική ΑΕ | 13 | 6 | 1 | 358 | 272 | 86 | 1 |
| 4 | Δίας | 12 | 5 | 2 | 326 | 269 | 57 | 2 |
| 5 | Παν Μάρκετ | 12 | 5 | 2 | 403 | 340 | 63 | 2 |
| 6 | Red Frogs | 12 | 5 | 2 | 309 | 260 | 49 | 1 |
| 7 | Bullets | 11 | 4 | 3 | 320 | 295 | 25 | 0 |
| 8 | Cavakliers | 10 | 3 | 4 | 306 | 313 | -7 | 0 |
| 9 | Σκούταρι Toyota Ουστριάς | 9 | 2 | 5 | 315 | 313 | 2 | 2 |
| 10 | Sharks | 9 | 2 | 5 | 271 | 309 | -38 | 2 |
| 11 | Starks | 9 | 2 | 5 | 271 | 274 | -3 | 2 |
| 12 | Fighters | 8 | 1 | 6 | 227 | 351 | -124 | 0 |
| 13 | Bratsaki | 8 | 1 | 6 | 208 | 376 | -168 | 0 |
| 14 | Rebels | 7 | 0 | 7 | 224 | 363 | -139 | 0 |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά
