| 13η Αγωνιστική | |||||||||
| α/α | Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | Βαθμοί2 | Διαφ.2 |
| 1 | Gangsters | 25 | 12 | 1 | 561 | 400 | 161 | 2 | |
| 2 | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών | 25 | 12 | 1 | 761 | 543 | 218 | 1 | |
| 3 | Δίας | 23 | 10 | 3 | 645 | 491 | 154 | 3 | 9 |
| 4 | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική | 23 | 10 | 3 | 671 | 519 | 152 | 3 | 1 |
| 5 | Παν Μάρκετ | 23 | 10 | 3 | 736 | 618 | 118 | 3 | -10 |
| 6 | Red Frogs | 20 | 7 | 6 | 526 | 523 | 3 | 0 | |
| 7 | Starks | 19 | 6 | 7 | 549 | 530 | 19 | 0 | |
| 8 | Sharks | 18 | 5 | 8 | 538 | 571 | -33 | 4 | |
| 9 | Σκούταρι Toyota Ουστριάς | 18 | 5 | 8 | 562 | 533 | 29 | 3 | |
| 10 | Fighters | 18 | 5 | 8 | 482 | 592 | -110 | 2 | |
| 11 | Bullets | 17 | 4 | 9 | 548 | 631 | -83 | 0 | |
| 12 | Cavakliers | 16 | 3 | 10 | 535 | 611 | -76 | 0 | |
| 13 | Bratsaki | 15 | 2 | 11 | 437 | 694 | -257 | 0 | |
| 14 | Rebels | 13 | 0 | 13 | 420 | 715 | -295 | 0 |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά
