| 12η Αγωνιστική | |||||||||
| α/α | Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | Βαθμοί2 | Διαφ.2 |
| 1 | Gangsters | 23 | 11 | 1 | 500 | 367 | 133 | 2 | |
| 2 | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών | 23 | 11 | 1 | 701 | 505 | 196 | 1 | |
| 3 | Παν Μάρκετ | 22 | 10 | 2 | 689 | 567 | 122 | 0 | |
| 4 | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική | 21 | 9 | 3 | 618 | 474 | 144 | 2 | |
| 5 | Δίας | 21 | 9 | 3 | 586 | 460 | 126 | 1 | |
| 6 | Red Frogs | 19 | 7 | 5 | 495 | 464 | 31 | 0 | |
| 7 | Starks | 18 | 6 | 6 | 504 | 477 | 27 | 0 | |
| 8 | Sharks | 17 | 5 | 7 | 488 | 519 | -31 | 0 | |
| 9 | Σκούταρι Toyota Ουστριάς | 16 | 4 | 8 | 506 | 505 | 1 | 3 | 23 |
| 10 | Bullets | 16 | 4 | 8 | 510 | 571 | -61 | 3 | -4 |
| 11 | Fighters | 16 | 4 | 8 | 431 | 545 | -114 | 3 | -17 |
| 12 | Cavakliers | 15 | 3 | 9 | 507 | 555 | -48 | 0 | |
| 13 | Bratsaki | 13 | 1 | 11 | 385 | 644 | -259 | 0 | |
| 14 | Rebels | 12 | 0 | 12 | 387 | 654 | -267 | 0 |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά
