| Σκόρερ (14η Αγωνιστική) | ||||
| α/α | Όνομα | Ομάδα | Πόντοι | |
| 1 | Ιωαννίδης Σπ. | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | 259 | |
| 2 | Γεωργαντάς | Λευκώνας | 186 | |
| 3 | Γκόγκας Ι. | Gangsters | 165 | |
| 4 | Ροΐδης | Κρι Κρι | 156 | |
| 5 | Βαδιάκας | Sharks | 146 | |
| 6 | Χαλκιόπουλος | Δικηγόροι | 144 | |
| 7 | Ματζιούνης | Βισάλτες | 138 | |
| 8 | Τζελέπης | Fresh Bullets | 138 | |
| 9 | Ματζιάρης | Βισάλτες | 127 | |
| 10 | Μάλλος | Starks | 125 | |
| 11 | Παπαδημητρίου | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | 120 | |
| 12 | Κακαρίδης | Κρι Κρι | 119 | |
| 13 | Καλτσάς | Λευκώνας | 119 | |
| 14 | Ζιώγας | Ελληνική Αστυνομία | 119 | |
| 15 | Ζησόπουλος | Hawks | 117 | |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά