| α/α | Όνομα | Ομάδα | Πόντοι | |
| 1 | Ιωαννίδης Σπ. | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | 291 | |
| 2 | Γεωργαντάς | Λευκώνας | 198 | |
| 3 | Ροΐδης | Κρι Κρι | 181 | |
| 4 | Γκόγκας Ι. | Gangsters | 174 | |
| 5 | Βαδιάκας | Sharks | 165 | |
| 6 | Τζελέπης | Fresh Bullets | 151 | |
| 7 | Χαλκιόπουλος | Δικηγόροι | 148 | |
| 8 | Μάλλος | Starks | 139 | |
| 9 | Ματζιούνης | Βισάλτες | 138 | |
| 10 | Καλτσάς | Λευκώνας | 136 | |
| 11 | Ζησόπουλος | Hawks | 133 | |
| 12 | Παπαδημητρίου | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | 131 | |
| 13 | Τσιάπος | Δικηγόροι | 131 | |
| 14 | Ματζιάρης | Βισάλτες | 127 | |
| 15 | Ζιώγας | Ελληνική Αστυνομία | 127 | |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά