| Σκόρερ 2014-2015 (3η Αγωνιστική) | ||||
| α/α | Όνομα | Ομάδα | Πόντοι | |
| 1 | Γκόγκας Ι. | Gangsters | 47 | |
| 2 | Ματζιούνης | Βισάλτες | 47 | |
| 3 | Χαλκιόπουλος | Δικηγόροι | 38 | |
| 4 | Τσιάπος | Δικηγόροι | 34 | |
| 5 | Σπλήνας | Fighters Serres Estate | 30 | |
| 6 | Ρούλης Χρ. | Κρι Κρι | 30 | |
| 7 | Σταυρόπουλος Αν. | Cityζεν Red Frogs | 29 | |
| 8 | Γεωργαντάς | Λευκώνας | 28 | |
| 9 | Ζησόπουλος | Hawks | 27 | |
| 10 | Γεωργαλής | Λευκώνας | 27 | |
| 11 | Γκόγκας Αθ. | Ελληνική Αστυνομία | 27 | |
| 12 | Κακαρίδης | Κρι Κρι | 26 | |
| 13 | Αναγνωστίδης | Fighters Serres Estate | 25 | |
| 14 | Μάλλος | Starks | 25 | |
| 15 | Μάτζιαρης | Βισάλτες | 24 | |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά