Cityζεν Red Frogs | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Αυγερινός | Νικόλαος | 30 |
2 | Δεμερτζής | Δημήτριος | 31 |
3 | Σταυρόπουλος | Δημήτριος | 36 |
4 | Σταυρόπουλος | Ανέστης | 34 |
5 | Αϊβαζίδης | Κωνσταντίνος | 36 |
6 | Ελεμές | Αναστάσιος | 29 |
7 | Δαλίδης | Γεώργιος | 30 |
8 | Γεωργίου | Παναγιώτης | 35 |
9 | Σαββάκης | Κωνσταντίνος | 32 |
10 | Δημητρίου | Σταμάτης | 29 |
11 | Ιωαννίδης | Δημήτριος | 37 |
12 | Σταμπουλής | Αθανάσιος | 37 |
Μ.Ο.Η. | 33 | ||
Coach: | Σταυρόπουλος | Ανέστης | |
Υπεύθυνος | Σαββάκης | Κωνσταντίνος | |
Χρώματα: | Μπλε-Κόκκινο | ||
Fighters Serres Estate | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Καμπούρης | Νικόλαος | 45 |
2 | Καρακατσάνης | Χρυσοβαλάντης | 33 |
3 | Σπλήνας | Αντώνιος | 32 |
4 | Μιχιταρίδης | Ιωάννης | 32 |
5 | Αναγνωστίδης | Ιωάννης | 32 |
6 | Κύπρος | Στέφανος | 27 |
7 | Ταμπούρης | Βασίλειος | 34 |
8 | Κεραμίτσης | Θεόδωρος | 38 |
9 | Δημητρόπουλος | Γεώργιος | 38 |
10 | Καρακατσάνης | Πασχάλης | 30 |
11 | Τσομπόλης | Σωτήριος | 31 |
12 | Ζαφειρόπουλος | Γεώργιος | 43 |
Μ.Ο.Η. | 34,58333333 | ||
Coach: | Φέτκος | Σταύρος | |
Υπεύθυνος | Τρέντου | Ηλίας | |
Χρώματα: | Μπλέ-Άσπρο | ||
Sharks | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Σωτηρίου | Σωτήριος | 38 |
2 | Στεργιόπουλος | Ιωάννης | 38 |
3 | Εμμανουηλίδης | Παναγιώτης | 38 |
4 | Μανδάλης | Αναστάσιος | 37 |
5 | Παρμπούνης | Ιωάννης | 36 |
6 | Βαλάσης | Ξενοφών | 36 |
7 | Βαδιάκας | Πολυχρόνης | 37 |
8 | Σωτηρίου | Στυλιανός | 34 |
9 | Σωτηρίου | Ιωάννης | 34 |
10 | Ζάπριος | Θωμάς | 32 |
11 | Βλάχος | Γεώργιος | 32 |
12 | Πόρναλης | Δημήτριος | 31 |
13 | Παπαιωάννου | Βάϊος | 41 |
Μ.Ο.Η. | 35,69230769 | ||
Coach: | Βαλάσης | Ξενοφών | |
Υπεύθυνος | Βαλάσης | Ξενοφών | |
Χρώματα: | Μπλέ-Άσπρο | ||
Starks | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Ρόμπης | Κωνσταντίνος | 30 |
2 | Μοσχόπουλος | Αβραάμ | 31 |
3 | Ευθυμίου | Αλκιβιάδης | 32 |
4 | Μάλλος | Ανδρέας | 31 |
5 | Ιατρούδης | Κωνσταντίνος | 30 |
6 | Στόγιος | Νικόλαος | 27 |
7 | Γκέγκας | Νικόλαος | 35 |
8 | Γκουβερντάρης | Αλέξανδρος | 26 |
9 | Παναγιωτόπουλος | Ανδρέας | 32 |
10 | Θωμαΐδης | Λεωνίδας | 31 |
11 | Ευαγγελίδης | Χρήστος | 31 |
12 | Τεπεκιτζής | Πασχάλης | 28 |
Μ.Ο.Η. | 30,33333333 | ||
Coach: | Ευαγγελίδης | Χρήστος | |
Υπεύθυνος | Μάλλος | Ανδρέας | |
Χρώματα: | Πράσινο | ||
Κρι Κρι | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Ρούλης | Πασχάλης | 43 |
2 | Ρούλης | Χρήστος | 43 |
3 | Αρχοντίδης | Ιωάννης | 41 |
4 | Παπαπαναγιώτου | Παναγιώτης | 35 |
5 | Τζότζος | Παρίσσης | 40 |
6 | Κακαρίδης | Άγγελος | 40 |
7 | Βαβαλέκας | Νικόλαος | 38 |
8 | Μαυρίδης | Παύλος | 37 |
9 | Φιλιππίδης | Σάββας | 37 |
10 | Κηρύκος | Νικόλαος | 32 |
11 | Σαλμάς | Σωτήριος | 33 |
12 | Ροΐδης | Στέργιος | 28 |
13 | Μοσχόπουλος | Χαράλαμπος | 39 |
Μ.Ο.Η. | 37,38461538 | ||
Coach: | Ρούλης | Πασχάλης | |
Υπεύθυνος | Ρούλης | Πασχάλης | |
Χρώματα: | Κίτρινο-Μπλέ | ||
Hawks | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Ιχτιάρης | Στέφανος | 45 |
2 | Κατσίκης | Ιωάννης | 39 |
3 | Εμμανουηλίδης | Γεώργιος | 38 |
4 | Μπάνιος | Ιωάννης | 33 |
5 | Πώπτσιος | Νικόλαος | 31 |
6 | Κακαράς | Χρήστος | 37 |
7 | Ζησόπουλος | Ιωάννης | 32 |
8 | Κωτσιάνης | Δημήτριος | 32 |
9 | Τζιβανίδης | Νικόλαος | 37 |
10 | Παπαμιχαήλ | Αντώνιος | 27 |
11 | Τσομπανίδης | ||
Μ.Ο.Η. | 35,1 | ||
Coach: | Δημητρακούδης | Στέφανος | |
Υπεύθυνος | Κατσίκης | Ιωάννης | |
Χρώματα: | Γαλάζιο-Άσπρο | ||
Gangsters | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Βασιλείου | Γεώργιος | 45 |
2 | Μπομπότας | Δημήτριος | 44 |
3 | Αλεξιάδης | Ιωάννης | 43 |
4 | Κοδρόπουλος | Γρηγόριος | 42 |
5 | Ματανάς | Γεώργιος | 42 |
6 | Γκόγκας | Ιωάννης | 41 |
7 | Ανδρέου | Παναγιώτης | 40 |
8 | Μανεσίδης | Γεώργιος | 25 |
9 | Καραγιαννίδης | Δημήτριος | 33 |
10 | Παπαδόπουλος | Σπυρίδων-Ιωάννης | 27 |
11 | Βουρλίδας | Χαράλαμπος | 39 |
12 | Φραγγίδης | Ιωάννης | 27 |
Μ.Ο.Η. | 38,2 | ||
Coach: | Βασιλείου | Γεώργιος | |
Υπεύθυνος | Βασιλείου | Γεώργιος | |
Χρώματα: | Μπλε | ||
Εν Κήπω | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Παζαρλής | Παντελής | 42 |
2 | Κοπρούδης | Ιωάννης | 34 |
3 | Μελαχροινός | Κωνσταντίνος | 31 |
4 | Φιλτζαντζής | Αθανάσιος | 37 |
5 | Μηλούσης | Αθανάσιος | 42 |
6 | Σοφιανός | Γεώργιος (του Ν.) | 35 |
7 | Κουμπαρούδης | Αθανάσιος | 34 |
8 | Γιαννάκης | Δημήτριος | 55 |
9 | Κολοβός | Ανέστης | 38 |
10 | Καραλής | Απόστολος | 39 |
11 | Δήμου | Ιωάννης | 42 |
Μ.Ο.Η. | 39 | ||
Coach: | Μπεντιούλης | Σταύρος | |
Υπεύθυνος | Μπεντιούλης | Σταύρος | |
Χρώματα: | Πράσινο | ||
Βισάλτες | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Νικολούσης | Ιωάννης | 40 |
2 | Μητρούδης | Παναγιώτης | 38 |
3 | Ματζιούνης | Παναγιώτης | 34 |
4 | Μάτζιαρης | Νικόλαος | 34 |
5 | Τζιμπίλης | Μαργαρίτης | 45 |
6 | Ίταλας | Ευάγγελος | 30 |
7 | Τουλιούδας | Πασχάλης | 26 |
8 | Παρούκας | Ιωάννης | 43 |
9 | Χατζημάρκος | Πασχάλης | 26 |
10 | Πρόβατος | Μηνάς | 28 |
11 | Δρογαλάς | Αστέριος | 45 |
Μ.Ο.Η. | 35,36363636 | ||
Coach: | Τζιμπίλης | Μαργαρίτης | |
Υπεύθυνος | Νικολούσης | Ιωάννης | |
Χρώματα: | Μπλέ-Άσπρο | ||
Λευκώνας | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Μπερμπερίδης | Ανέστης | 31 |
2 | Καλτσάς | Δημήτριος | 31 |
3 | Γεωργαλής | Μιχαήλ | 32 |
4 | Γεωργαντάς | Γεώργιος | 32 |
5 | Ποποβίδης | Θεόφιλος | 30 |
6 | Θεοφανίδης | Θεόκλητος | 32 |
7 | Σοφιανός | Γεώργιος (του Θ.) | 39 |
8 | Τονικίδης | Λουκάς | 35 |
9 | Αρτζανίδης | Οδυσσέας | 29 |
10 | Τζήμας | Νικόλαος | 23 |
11 | Σαββόπουλος | ||
12 | Κυριακίδης | Απόστολος | 30 |
Μ.Ο.Η. | 31,27272727 | ||
Coach: | Κυριακίδης | Απόστολος | |
Υπεύθυνος | Κυριακίδης | Απόστολος | |
Χρώματα: | |||
Ελληνική Αστυνομία | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Ζιώγας | Σταύρος | 32 |
2 | Σιώης | Γιώργος | 27 |
3 | Ευαγγελίδης | Απόστολος | 34 |
4 | Ράπτης | Ηλίας | 40 |
5 | Ευαγγελίδης | Ζήσης | 35 |
6 | Δεμερτζής | Πασχάλης | 35 |
7 | Καραμάνης | Δημήτρης | 42 |
8 | Χαβαλές | Δημήτρης | 41 |
9 | Τζιμητρόπουλος | Νικόλαος | 36 |
10 | Τζιμητρόπουλος | Αργύριος | 38 |
11 | Παπαδόπουλος | Ηλίας | 38 |
12 | Γκόγκας | Αθανάσιος | 35 |
13 | Γιαννέας | Γεώργιος | 33 |
14 | Γκέρης | Σταύρος | 39 |
15 | Παρασκευόπουλος | Αλέξανδρος | 34 |
16 | Γιαννακίδης | Θεόδωρος | |
Μ.Ο.Η. | 35,93333333 | ||
Coach: | Καρατζά | Φανή | |
Υπεύθυνος | Τζιμητρόπουλος | Νικόλαος | |
Χρώματα: | Μπλε | ||
Παν Μάρκετ/Νέκταρ | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Μαντζαρίδης | Μίλτος | 44 |
2 | Ιωαννίδης | Σπύρος | 46 |
3 | Τσούλκας | Βαλάντης | 37 |
4 | Παναγιώτου | Αναστάσιος | 40 |
5 | Κουρτίδης | Γεώργιος | 40 |
6 | Κυριακίδης | Ανδρέας | 40 |
7 | Ζλάτκος | Ανδρέας | 42 |
8 | Οικονόμου | Γεώργιος | 41 |
9 | Σπυρίδης | Ευάγγελος | 28 |
10 | Υφαντής | Κωνσταντίνος | 41 |
11 | Βρατσίδης | Δημήτριος | 35 |
12 | Ζαφειρίου | Νικόλαος | |
Μ.Ο.Η. | 39,45454545 | ||
Coach: | |||
Υπεύθυνος | Κυριακίδης | Ανδρέας | |
Χρώματα: | Κόκκινο-Ασπρο | ||
Fresh Bullets | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Ζλατίντζης | Ιωάννης | 36 |
2 | Κυριακού | Αντώνιος | 37 |
3 | Αραπάκης | Γιώργος | 49 |
4 | Νυκτοπάτης | Γιώργος | 44 |
5 | Σιάντσης | Δημήτριος | 37 |
6 | Παπάζογλου | Αθανάσιος | 30 |
7 | Χρυσάφης | Νικόλαος | 35 |
8 | Δρακούλης | Αθανάσιος | 37 |
9 | Δήμτσος | Δημήτριος | 38 |
10 | Δίγκας | Παναγιώτης | 29 |
11 | Λεωνίδης | Θεόδωρος | 40 |
12 | Τζελέπης | Σπυρίδων | 34 |
13 | Κούληλης | Κωνσταντίνος | 39 |
14 | Κούληλης | Ευστάθιος | 38 |
Μ.Ο.Η. | 37,35714286 | ||
Coach: | Κυριακού | Αντώνιος | |
Υπεύθυνος | Σιάντσης | Δημήτριος | |
Χρώματα: | Μπλε | ||
Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Ιντζές | Νίκος | 41 |
2 | Γρίψιος | Δημήτριος | 51 |
3 | Τσακιρίδης | Γιώργος | 37 |
4 | Παυλίδης | Σωτήρης | 47 |
5 | Μπεντιούλης | Σταύρος | 35 |
6 | Παπαδημητρίου | Νίκος | 32 |
7 | Δημάδης | Δήμος | 34 |
8 | Κοκολιός | Φώτης | 40 |
9 | Κοέντας | Χρήστος | 34 |
10 | Καρανατσίδης | Γιώργος | 29 |
11 | Μαθιουδάκης | Κωνσταντίνος | 35 |
12 | Κούτρης | Χρήστος | 36 |
Μ.Ο.Η. | 37,58333333 | ||
Coach: | Μηλούσης | Θάνος | |
Βοηθός Coach: | Σιουσιουλούδης | Χάρης | |
Υπεύθυνος | Μηλούσης | Θάνος | |
Χρώματα: | Κίτρινο - Γκρι | ||
Δικηγόροι | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Ηλικία |
1 | Σταυρόπουλος | Αλέξανδρος | 33 |
2 | Χαλκιόπουλος | Αλέξανδρος | 37 |
3 | Τρέντσιος | Πασχάλης-Κώστας | 29 |
4 | Τσιάπος | Γιώργος | 32 |
5 | Αλευράς | Χρήστος | 35 |
6 | Στύλλας | Γεώργιος | 29 |
7 | Τσίκος | Βασίλειος | 39 |
8 | Κάπης | Βασίλειος | 30 |
9 | Λέφας | Αναστάσιος | 44 |
10 | Γιδόγιαννος | Δημήτρης | 29 |
Μ.Ο.Η. | 33,7 | ||
Coach: | |||
Υπεύθυνος | Χαλκιόπουλος | Αλέξανδρος | |
Χρώματα: | Κόκκινο-Μαύρο |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2024-2025
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2024-2025
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2024-2025
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2024-2025
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2024-2025
- Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλήματος & Κυπέλλου 2024-2025
- MVP 2024-2025
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2024-2025
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2024-2025
- Συνθέσεις ομάδων 2024-2025
- Κύπελλο 2024-2025 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά
- Συμμετοχές Παικτών Καν. Περιόδου 2024-2025
- Στατιστικά Play Offs 2024-2025
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
Ρόστερ Ομάδων 2014-2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου