Αποτελέσματα προκριματικών του διαγωνισμού Τριπόντων 'Παν Μάρκετ':
| α/α | Επώνυμο | Ομάδα | Α'Φάση | Β'Φάση | Γ΄Φάση | Σύνολο |
| 1 | Ρούλης Χρ. | Κρι Κρι | 9 | 9 | ||
| 2 | Μπεντιούλης | Παλ.Ν.Σκοπού Εν Κήπω | 9 | 9 | ||
| 3 | Παπαδημητρίου | Ασφαλτική ΑΕ Πελαργοί | 8 | 8 | ||
| 4 | Ιακωβίδης | Νέκταρ | 8 | 8 | ||
| 5 | Αρχοντίδης | Κρι Κρι | 7 | 10 | 7 | |
| 6 | Κυριακού Αν. | Energy Net | 7 | 8 | 7 | |
| 7 | Ελεμές | Red Frogs | 7 | 8 | 7 | |
| 8 | Σοφιανός | S4 Σκούταρι | 7 | 5 | 10 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Στον τελικό πού θα γίνει την Τετάρτη 30 Απριλίου στη διάρκεια του ημιχρόνου του All Star Game θα αγωνιστούν οι 8 πρώτοι αθλητές του προκριματικού καθώς και ο Ρούλης Π. (Κρι Κρι)(Νικητής του περσινού διαγωνισμού τριπόντων) & ο Ιωαννίδης Σπ.(Δικηγόροι)(πρώτος ως αυτή τη στιγμή στα τρίποντα στο πρωτάθλημα).
---------------------------------------------------------------------------------------
Στον τελικό πού θα γίνει την Τετάρτη 30 Απριλίου στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου του All Star Game θα αγωνιστούν οι 8 πρώτοι αθλητές του προκριματικού καθώς και ο Τσιάπος (Δικηγόροι)(Νικητής του περσινού διαγωνισμού συνεχόμενων ελευθέρων βολών)
| 9 | Σώχαλης | Energy Net | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 10 | Σταυρόπουλος Αλ. | Sharks | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 11 | Αναγνωστίδης | Fighters | 7 | 3 | 7 | |
| 12 | Βαδιάκας | Παλαίμαχοι Σερρών | 7 | 3 | 7 | |
| 13 | Τρέντος | Fighters | 7 | 7 | ||
| 14 | Φραγκίδης | Valley Kings | 6 | 6 | ||
| 15 | Χαλκιόπουλος | Δικηγόροι | 6 | 6 | ||
| 16 | Ζαφειρόπουλος | Παλαίμαχοι Σερρών | 5 | 5 | ||
| 17 | Κουμπαρούδης | Ασφαλτική ΑΕ Πελαργοί | 4 | 4 | ||
| 18 | Χορταράς Δ. | Ουστριάς Toyota | 4 | 4 | ||
| 19 | Μάλλος | Starks | 4 | 4 | ||
| 20 | Τσούλκας | Παν Μάρκετ | 3 | 3 | ||
| 21 | Σωτηρίου Στ. | Sharks | 3 | 3 | ||
| 22 | Βρατσίδης | Παλ.Ν.Σκοπού Εν Κήπω | 3 | 3 | ||
| 23 | Σαββάκης | Red Frogs | 3 | 3 | ||
| 24 | Παναγιωτόπουλος | Starks | 3 | 3 | ||
| 25 | Κοπρούδης | S4 Σκούταρι | 3 | 3 | ||
| 26 | Ουστριάς | Ουστριάς Toyota | 1 | 1 | ||
| 27 | Δεμερτζής | Αστυνομία | 1 | 1 | ||
| 28 | Κουρτίδης | Νέκταρ | 1 | 1 | ||
| 29 | Υφαντής | Παν Μάρκετ | 0 | 0 |
Στον τελικό πού θα γίνει την Τετάρτη 30 Απριλίου στη διάρκεια του ημιχρόνου του All Star Game θα αγωνιστούν οι 8 πρώτοι αθλητές του προκριματικού καθώς και ο Ρούλης Π. (Κρι Κρι)(Νικητής του περσινού διαγωνισμού τριπόντων) & ο Ιωαννίδης Σπ.(Δικηγόροι)(πρώτος ως αυτή τη στιγμή στα τρίποντα στο πρωτάθλημα).
Αποτελέσματα προκριματικών του διαγωνισμού Συνεχόμενων Ελευθέρων Βολών 'Tzioni Summer Camp':
| α/α | Επώνυμο | Ομάδα | Σύνολο |
| 1 | Κηρύκος | Κρι Κρι | 9 |
| 2 | Χρυσάφης | Energy Net | 8 |
| 3 | Χαλκιόπουλος | Δικηγόροι | 6 |
| 4 | Αυγερινός | Red Frogs | 6 |
| 5 | Οικονόμου Γ. | Γ.Κ.Κ. Νιγρίτας | 4 |
| 6 | Σωτηρίου Στ. | Sharks | 4 |
| 7 | Σταυρόπουλος Αλ. | Sharks | 4 |
| 8 | Δήμτσιος | Νέκταρ | 3 |
| 9 | Σπυρίδης | Παν Μάρκετ | 2 |
| 10 | Ουστριάς | Ουστριάς Toyota | 2 |
| 11 | Αρχοντίδης | Κρι Κρι | 2 |
| 12 | Χορταράς Δ. | Ουστριάς Toyota | 1 |
| 13 | Γούλας | Αστυνομία | 1 |
| 14 | Παπάζογλου | Energy Net | 1 |
| 15 | Σπλήνας | Fighters | 1 |
| 16 | Αναγνωστίδης | Fighters | 1 |
| 17 | Μπεντιούλης | Παλ.Ν.Σκοπού Εν Κήπω | 1 |
| 18 | Καρανατσίδης | Παλ.Ν.Σκοπού Εν Κήπω | 1 |
| 19 | Ιακωβίδης | Νέκταρ | 1 |
| 20 | Ρόμπης | Starks | 1 |
| 21 | Κατσίκης | S4 Σκούταρι | 1 |
| 22 | Μοσχόπουλος | Starks | 0 |
Στον τελικό πού θα γίνει την Τετάρτη 30 Απριλίου στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου του All Star Game θα αγωνιστούν οι 8 πρώτοι αθλητές του προκριματικού καθώς και ο Τσιάπος (Δικηγόροι)(Νικητής του περσινού διαγωνισμού συνεχόμενων ελευθέρων βολών)
Υ.Γ. Παρακαλούνται όλοι αθλητές που θα συμμετέχουν και στους δυο τελικούς να έχουν μαζί τους την στολή της ομάδος τους.