| ΔΕΥΤΕΡΑ 16/05/2016 | |||||||
| 16:25 | 1ος Αγων. | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική (4ος) | Vs | Παν Μάρκετ (5ος) | |||
| 18:10 | 1ος Αγων. | Δίας (3ος) | Vs | Red Frogs (6ος) | |||
| 19:55 | 1ος Αγων. | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών (2ος) | Vs | Starks (7ος) | |||
| 21:40 | 1ος Αγων. | Gangsters (1ος) | Vs | Σκούταρι Toyota Ουστριάς (9ος) | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 18/05/2016 | |||||||
| 16:25 | 2ος Αγων. | Παν Μάρκετ (5ος) | Vs | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική (4ος) | |||
| 18:10 | 2ος Αγων. | Red Frogs (6ος) | Vs | Δίας (3ος) | |||
| 19:55 | 2ος Αγων. | Starks (7ος) | Vs | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών (2ος) | |||
| 21:40 | 2ος Αγων. | Σκούταρι Toyota Ουστριάς (9ος) | Vs | Gangsters (1ος) | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05/2016 (Αν χρειαστεί) | |||||||
| 3ος Αγων. | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική (4ος) | Vs | Παν Μάρκετ (5ος) | ||||
| 3ος Αγων. | Δίας (3ος) | Vs | Red Frogs (6ος) | ||||
| 3ος Αγων. | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών (2ος) | Vs | Starks (7ος) | ||||
| 3ος Αγων. | Gangsters (1ος) | Vs | Σκούταρι Toyota Ουστριάς (9ος) | ||||
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά