| 10η Αγωνιστική | ||||||||
| α/α | Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | Βαθμοί2 |
| 1 | Gangsters | 20 | 10 | 0 | 423 | 286 | 137 | 0 |
| 2 | Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών | 19 | 9 | 1 | 594 | 420 | 174 | 0 |
| 3 | Παν Μάρκετ | 18 | 8 | 2 | 581 | 469 | 112 | 2 |
| 4 | Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική ΑΕ | 18 | 8 | 2 | 518 | 394 | 124 | 1 |
| 5 | Δίας | 17 | 7 | 3 | 471 | 385 | 86 | 0 |
| 6 | Red Frogs | 16 | 6 | 4 | 411 | 376 | 35 | 0 |
| 7 | Starks | 15 | 5 | 5 | 403 | 378 | 25 | 0 |
| 8 | Bullets | 14 | 4 | 6 | 437 | 487 | -50 | 2 |
| 9 | Sharks | 14 | 4 | 6 | 388 | 445 | -57 | 1 |
| 10 | Σκούταρι Toyota Ουστριάς | 13 | 3 | 7 | 429 | 423 | 6 | 0 |
| 11 | Cavakliers | 13 | 3 | 7 | 412 | 447 | -35 | 0 |
| 12 | Fighters | 12 | 2 | 8 | 337 | 461 | -124 | 0 |
| 13 | Bratsaki | 11 | 1 | 9 | 312 | 535 | -223 | 0 |
| 14 | Rebels | 10 | 0 | 10 | 317 | 527 | -210 | 0 |
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά
