| Red Frogs | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 4 | Αυγερινός | Νικόλαος |
| 2 | 5 | Ιωαννίδης | Δημήτριος |
| 3 | 6 | Δεμερτζής | Δημήτριος |
| 4 | 7 | Σταυρόπουλος | Δημήτριος |
| 5 | 8 | Σταυρόπουλος | Ανέστης |
| 6 | 9 | Αϊβαζίδης | Κωνσταντίνος |
| 7 | 10 | Σταμπουλής | Αθανάσιος |
| 8 | 11 | Ελεμές | Αναστάσιος |
| 9 | 12 | Αποστολάκης | Χρήστος |
| 10 | 14 | Γεωργίου | Παναγιώτης |
| 11 | 16 | Σαββάκης | Κωνσταντίνος |
| 12 | 20 | Γεωργιάδης | Γιώργος |
| 13 | 23 | Δημητρίου | Σταμάτης |
| Coach: | Σταυρόπουλος Αν. | ||
| Υπεύθυνος | Σαββάκης | ||
| Χρώματα: | Μπλε-Κόκκινο | ||
| Fighters | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 3 | Χαβαλές | Δημήτρης |
| 2 | 4 | Βαβαλέκας | Νικόλαος |
| 3 | 5 | Ράπτης | Ηλίας |
| 4 | 6 | Σπλήνας | Αντώνιος |
| 5 | 7 | Αναγνωστίδης | Ιωάννης |
| 6 | 13 | Μιχιταρίδης | Ιωάννης |
| 7 | 14 | Ερκέκογλου | Ιωάννης |
| 8 | 23 | Ζαφειρόπουλος | Γεώργιος |
| 9 | 33 | Λαζαρίδης | Παύλος |
| 10 | 69 | Καμπούρης | Νικόλαος |
| 11 | Καρακατσάνης | Χρυσοβαλάντης | |
| 12 | Δημητρόπουλος | Γεώργιος | |
| 13 | Κεραμίτσης | Θεόδωρος | |
| Coach: | Φέτκος | ||
| Υπεύθυνος: | Αναγνωστίδης | ||
| Χρώματα: | Μπλέ-Άσπρο | ||
| Sharks | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 5 | Παρμπούνης | Ιωάννης |
| 2 | 6 | Σωτηρίου | Σωτήριος |
| 3 | 7 | Βαλάσης | Ξενοφών |
| 4 | 8 | Πόρναλης | Δημήτριος |
| 5 | 9 | Εμμανουηλίδης | Παναγιώτης |
| 6 | 10 | Σωτηρίου | Στυλιανός |
| 7 | 12 | Βαδιάκας | Πολυχρόνης |
| 8 | 13 | Μανδάλης | Αναστάσιος |
| 9 | 18 | Στεργιόπουλος | Ιωάννης |
| 10 | 26 | Βλάχος | Γεώργιος |
| Coach: | Βαλάσης | ||
| Υπεύθυνος | Βαλάσης | ||
| Χρώματα: | Μπλέ-Άσπρο | ||
| Starks | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 0 | Χατζηδημητρίου | Στέφανος |
| 2 | 1 | Παναγιωτόπουλος | Ανδρέας |
| 3 | 4 | Ευαγγελίδης | Απόστολος |
| 4 | 6 | Ευαγγελίδης | Χρήστος |
| 5 | 7 | Ιωαννίδης | Αλέξανδρος |
| 6 | 9 | Δαλάγκας | Παναγιώτης |
| 7 | 10 | Μάλλος | Ανδρέας |
| 8 | 12 | Ρόμπης | Κωνσταντίνος |
| 9 | 13 | Τότσιος | Ιωάννης |
| 10 | 21 | Τζότζος | Παρίσσης |
| 11 | 34 | Μοσχόπουλος | Αβραάμ |
| 12 | 81 | Ευθυμίου | Αλκιβιάδης |
| 13 | Θωμαΐδης | Λεωνίδας | |
| Coach: | Ευαγγελίδης | ||
| Βοηθός Coach | Τεπεκιτζής | ||
| Υπεύθυνος | Μάλλος | ||
| Χρώματα: | Γαλάζιο-Κίτρινο | ||
| Bratsaki | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 3 | Μπίμπας | Δημήτρης |
| 2 | 4 | Ρουστάνης | Κωνσταντίνος |
| 3 | 5 | Παπαευστρατίου | Γιάννης |
| 4 | 6 | Παζαρλής | Παντελής |
| 5 | 7 | Μελαχροινός | Κωνσταντίνος |
| 6 | 9 | Σωτηρίου | Γιάννης |
| 7 | 10 | Δήμου | Ιωάννης |
| 8 | 11 | Τσούκαλος | Χρήστος |
| 9 | 13 | Τάτσης | Γιάννης |
| 10 | 14 | Κοντός | Κωνσταντίνος |
| 11 | 15 | Βαλής | Μάριος |
| 12 | 17 | Ατσκακάνης | Αλέξανδρος |
| 13 | Μπεντής | Δημήτρης | |
| Coach: | Σταυρόπουλος Αλ. | ||
| Υπεύθυνος | Μελαχροινός | ||
| Χρώματα: | Άσπρο-Μπλε | ||
| Rebels | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 1 | Τελετίνης | Δημήτριος |
| 2 | 3 | Παπαλεξίδης | Μελάνθης |
| 3 | 4 | Τζιβανίδης | Νικόλαος |
| 4 | 7 | Χορταράς | Δημήτριος |
| 5 | 10 | Καλογράς | Παναγιώτης |
| 6 | 11 | Μάνθος | Δημήτριος |
| 7 | 12 | Σιώης | Γιώργος |
| 8 | 13 | Πέννας | Σταμάτης |
| 9 | 18 | Ζάγκας | Σταύρος |
| 10 | 23 | Κωτσιάνης | Δημήτριος |
| 11 | 24 | Χαριτίδης | Θεόφιλος |
| 12 | 34 | Δημητρακούδης | Στέφανος |
| Coach: | Δημητρακούδης | ||
| Υπεύθυνος | Δημητρακούδης | ||
| Χρώματα: | Κόκκινο-Μαύρο | ||
| Gangsters | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 1 | Ζλάτκος | Ανδρέας |
| 2 | 5 | Ματζιάρης | Νικόλαος |
| 3 | 6 | Κοδρόπουλος | Γρηγόριος |
| 4 | 7 | Γκαβανόζης | Ε.Χρήστος |
| 5 | 8 | Καλαϊτζής | Δημήτριος |
| 6 | 9 | Παπούδας | Ζήσης |
| 7 | 10 | Παπαδημητρίου | Νίκος |
| 8 | 11 | Ματζιούνης | Παναγιώτης |
| 9 | 13 | Βουρλίδας | Χαράλαμπος |
| 10 | 15 | Στόικος | Αλέξανδρος |
| 11 | 21 | Μητρούδης | Παναγιώτης |
| 12 | 27 | Μάγγογλου | Γιάννης |
| 13 | 33 | Γκόγκας | Ιωάννης |
| 14 | 12 | Κούτρης | Χρήστος |
| 15 | Μανεσίδης | Γεώργιος | |
| Coach: | Παπαδημητρίου | ||
| Υπεύθυνος | Ματζιούνης | ||
| Χρώματα: | Μαύρο-Κίτρινο | ||
| Σκούταρι Toyota Ουστριάς | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 1 | Πεπούδης | Αντώνης |
| 2 | 2 | Ιχτιάρης | Στέφανος |
| 3 | 4 | Σοφιανός | Γεώργιος |
| 4 | 5 | Ουστριάς | Αναστάσιος |
| 5 | 6 | Κουμπαρούδης | Αθανάσιος |
| 6 | 9 | Ασημώνης | Γεώργιος |
| 7 | 10 | Κοπρούδης | Ιωάννης |
| 8 | 11 | Γκέρης | Σταύρος |
| 9 | 11 | Τσελεγγίδης | Μάλαμας |
| 10 | 12 | Κατσίκης | Ιωάννης |
| 11 | 12 | Ζησόπουλος | Ιωάννης |
| 12 | 14 | Μπάνιος | Ιωάννης |
| 13 | 15 | Κολοβός | Ανέστης |
| 14 | Πώπτσιος | Νικόλαος | |
| 15 | Μούχτας | Νικόλαος | |
| Coach: | Κοπρούδης | ||
| Υπεύθυνος | Κοπρούδης | ||
| Χρώματα: | Κόκκινο | ||
| Cavakliers | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 2 | Κυριακίδης | Απόστολος |
| 2 | 3 | Μπερμπερίδης | Ανέστης |
| 3 | 6 | Γεωργαντάς | Γεώργιος |
| 4 | 7 | Αρτζανίδης | Οδυσσέας |
| 5 | 9 | Κίσσας | Θωμάς |
| 6 | 10 | Ποποβίδης | Θεόφιλος |
| 7 | 12 | Παπάζογλου | Αθανάσιος |
| 8 | 22 | Θεοφανίδης | Θεόκλητος |
| 9 | 34 | Γεωργαλής | Μιχαήλ |
| 10 | 77 | Καλτσάς | Δημήτριος |
| Coach: | Γεωργαλής | ||
| Υπεύθυνος | Καλτσάς | ||
| Χρώματα: | Πράσινο | ||
| Δίας | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 4 | Ζιώγας | Σταύρος |
| 2 | 5 | Ευαγγελίδης | Ζήσης |
| 3 | 6 | Δεμερτζής | Πασχάλης |
| 4 | 7 | Ξανθούλης | Νίκος |
| 5 | 8 | Τζιμητρόπουλος | Νικόλαος |
| 6 | 10 | Γιαννακίδης | Θεόδωρος |
| 7 | 11 | Παρασκευόπουλος | Αλέξανδρος |
| 8 | 12 | Τζιμητρόπουλος | Αργύριος |
| 9 | 13 | Γκαβανόζης | Γ.Χρήστος |
| 10 | 14 | Γκαβανόζης | Αθανάσιος |
| 11 | 15 | Γκόγκας | Αθανάσιος |
| Coach: | Τζιμητρόπουλος Ν. | ||
| Υπεύθυνος | Τζιμητρόπουλος Ν. | ||
| Χρώματα: | Πορτοκαλί | ||
| Παν Μάρκετ | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 4 | Τσούλκας | Βαλάντης |
| 2 | 5 | Σπανός | Παναγιώτης |
| 3 | 6 | Κηρύκος | Νικόλαος |
| 4 | 7 | Μαυρίδης | Παύλος |
| 5 | 9 | Υφαντής | Κωνσταντίνος |
| 6 | 10 | Κυριακίδης | Ανδρέας |
| 7 | 11 | Βρατσίδης | Δημήτριος |
| 8 | 12 | Παναγιώτου | Αναστάσιος |
| 9 | 13 | Αρχοντίδης | Ιωάννης |
| 10 | 14 | Κακαρίδης | Άγγελος |
| Coach: | Σπανός | ||
| Υπεύθυνος | Κυριακίδης | ||
| Χρώματα: | Κόκκινο | ||
| Bullets | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | |
| 1 | 0 | Βαλούντος | Γιώργος |
| 2 | 4 | Αραπάκης | Γιώργος |
| 3 | 5 | Τζελέπης | Σπυρίδων |
| 4 | 6 | Καντάς | Θεόδωρος |
| 5 | 7 | Λεωνίδης | Θεόδωρος |
| 6 | 8 | Αραμπατζής | Αλέξανδρος |
| 7 | 9 | Αλεξιάδης | Ιωάννης |
| 8 | 10 | Σιάντσης | Δημήτριος |
| 9 | 11 | Κυριακού | Αντώνιος |
| 10 | 12 | Κοβανίδης | Σωκράτης |
| 11 | 14 | Κούληλης | Κωνσταντίνος |
| 12 | 15 | Ματανάς | Γεώργιος |
| 13 | 20 | Δίγκας | Παναγιώτης |
| 14 | 32 | Κούληλης | Ευστάθιος |
| 15 | Παπαδόπουλος | Σπύρος | |
| 16 | Μήτρακας | Δημήτριος | |
| Coach: | Κυριακού | ||
| Υπεύθυνος | Σιάντσης | ||
| Χρώματα: | Μπλε | ||
| Πελαργοί Εν Κήπω Ασφαλτική ΑΕ | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 0 | Καραλής | Απόστολος |
| 2 | 4 | Ιντζές | Νίκος |
| 3 | 5 | Γρίψιος | Δημήτριος |
| 4 | 7 | Παυλίδης | Σωτήρης |
| 5 | 8 | Σταυρόπουλος | Αλέξανδρος |
| 6 | 9 | Μπεντιούλης | Σταύρος |
| 7 | 10 | Χατζουρίδης | Κωνσταντίνος |
| 8 | 11 | Δημάδης | Δήμος |
| 9 | 12 | Μηλούσης | Αθανάσιος |
| 10 | 13 | Κοκολιός | Φώτης |
| 11 | 14 | Χρυσάφης | Νικόλαος |
| 12 | 15 | Καρανατσίδης | Γιώργος |
| 13 | 69 | Μαθιουδάκης | Κωνσταντίνος |
| Coach: | Σιουσιουλούδης | ||
| Υπεύθυνος | Μηλούσης | ||
| Χρώματα: | Κίτρινο | ||
| Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών | |||
| α/α | Νο | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 4 | Αλευράς | Χρήστος |
| 2 | 5 | Τρέντσιος | Άκης |
| 3 | 6 | Στύλλας | Γεώργιος |
| 4 | 7 | Ρούλης | Πασχάλης |
| 5 | 8 | Χαλκιόπουλος | Αλέξανδρος |
| 6 | 9 | Κάπης | Βασίλειος |
| 7 | 10 | Ρούλης | Χρήστος |
| 8 | 11 | Λέφας | Αναστάσιος |
| 9 | 12 | Ναλμπάντης | Ιωάννης |
| 10 | 13 | Ιωαννίδης | Σπύρος |
| 11 | 14 | Τσίκος | Βασίλειος |
| 12 | 15 | Τσιάπος | Γιώργος |
| 13 | 16 | Γιδόγιαννος | Δημήτρης |
| 14 | 19 | Θεοδωριάδης | Γεώργιος |
| 15 | 34 | Δουλκερίδης | Γεώργιος |
| Coach: | Ρούλης Π. | ||
| Βοηθός Coach | Ρούλης Χ. | ||
| Υπεύθυνος | Χαλκιόπουλος | ||
| Χρώματα: | Μαύρο | ||
Διοργάνωση : Δήμος Σερρών (Αντιδημαρχία Αθλητισμού)
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2025-2026
- Διάγραμμα αγώνων κανονικής περιόδου 2025-2026
- Πρόγραμμα αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2025-2026
- Scores Board / Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος 2025-2026
- Βαθμολογία-Στατιστικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Σκόρερ Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ατομικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- Τρίποντα Ομαδικά Πρωταθλήματος 2025-2026
- MVP 2025-2026
- Play-Offs & Αγώνες Κατάταξης 2025-2026
- Κύπελλο 2025-2026 / Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - στατιστικά