MVP 2014-2015
| α/α | | Αγώνας | | MVP |
| 1 | 1η Αγων. | Sharks | Ρεπό | | |
| 2 | 1η Αγων. | Κρι Κρι | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | | Κακαρίδης Αγγ. 15π.(1τρ) |
| 3 | 1η Αγων. | Starks | Cityζen Red Frogs | | Σταυρόπουλος Δ. 12π.(2τρ) |
| 4 | 1η Αγων. | Fresh Bullets | Λευκώνας | | Τζελέπης 12π. |
| 5 | 1η Αγων. | Hawks | Δικηγόροι | | Χαλκιόπουλος 7π.(1τρ) |
| 6 | 1η Αγων. | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | Fighters Serres Estate | | Παπαδημητρίου 11π.(1τρ) |
| 7 | 1η Αγων. | Εν Κήπω | Gangsters | | Κοπρούδης 11π. |
| 8 | 1η Αγων. | Ελληνική Αστυνομία | Βισάλτες | | Ματζιούνης 24π.(4τρ) |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 1ης Αγωνιστικής | Κακαρίδης Αγγ. 15π.(1τρ) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 | 2η Αγων. | Βισάλτες | Εν Κήπω | | Μητρούδης 10π. |
| 10 | 2η Αγων. | Gangsters | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | | Μαθιουδάκης 8π. |
| 11 | 2η Αγων. | Fighters Serres Estate | Hawks | | Κακαράς 9π.(1τρ) |
| 12 | 2η Αγων. | Δικηγόροι | Fresh Bullets | | Σταυρόπουλος Αλ. 10π. |
| 13 | 2η Αγων. | Λευκώνας | Starks | | Γκέγκας 12π. |
| 14 | 2η Αγων. | Cityζen Red Frogs | Κρι Κρι | | Ροΐδης 13π. |
| 15 | 2η Αγων. | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | Sharks | | Ζαφειρίου 4π. |
| 16 | 2η Αγων. | Ρεπό | Ελληνική Αστυνομία | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 2ης Αγωνιστικής | Μητρούδης 10π. | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 | 3η Αγων. | Sharks | Cityζen Red Frogs | | Σταυρόπουλος Δ. 4π.(1τρ) |
| 18 | 3η Αγων. | Κρι Κρι | Λευκώνας | | Αρχοντίδης 14π. |
| 19 | 3η Αγων. | Starks | Δικηγόροι | | Χαλκιόπουλος 16π.(3τρ) |
| 20 | 3η Αγων. | Fresh Bullets | Fighters Serres Estate | | Αναγνωστίδης 15π. (1τρ) |
| 21 | 3η Αγων. | Hawks | Gangsters | | Ματανάς 11π.(3τρ) |
| 22 | 3η Αγων. | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | Βισάλτες | | Παυλίδης 6π. |
| 23 | 3η Αγων. | Εν Κήπω | Ελληνική Αστυνομία | | Γκόγκας Αθ. 15π.(1τρ) |
| 24 | 3η Αγων. | Ρεπό | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 3ης Αγωνιστικής | Γκόγκας Αθ. 15π.(1τρ) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 25 | 4η Αγων. | Εν Κήπω | Ρεπό | | |
| 26 | 4η Αγων. | Ελληνική Αστυνομία | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | | Τσακιρίδης Γ. 11π.(3τρ) |
| 27 | 4η Αγων. | Βισάλτες | Hawks | | Παρούκας 2π.-Πρόβατος 6π. |
| 28 | 4η Αγων. | Gangsters | Fresh Bullets | | Ματανάς 9π.(3τρ) |
| 29 | 4η Αγων. | Fighters Serres Estate | Starks | | Τεπεκιτζής 14π.(4τρ) |
| 30 | 4η Αγων. | Δικηγόροι | Κρι Κρι | | Κακαρίδης Αγγ. 12π.(1τρ) |
| 31 | 4η Αγων. | Λευκώνας | Sharks | | Σωτηρίου Στ. 10π. |
| 32 | 4η Αγων. | Cityζen Red Frogs | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | | Τσούλκας 11π.(2τρ) |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 4ης Αγωνιστικής | Τσούλκας 11π.(2τρ) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 33 | 5η Αγων. | Sharks | Δικηγόροι | | Λέφας 8π.(1τρ) |
| 34 | 5η Αγων. | Κρι Κρι | Fighters Serres Estate | | Φιλιππίδης 8π. |
| 35 | 5η Αγων. | Starks | Gangsters | | Τεπεκιτζής 14π.(2τρ) |
| 36 | 5η Αγων. | Fresh Bullets | Βισάλτες | | Ματζιάρης 16π. |
| 37 | 5η Αγων. | Hawks | Ελληνική Αστυνομία | | Τζιμητρόπουλος Ν. |
| 38 | 5η Αγων. | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | Εν Κήπω | | Τσακιρίδης 11π.-Παυλίδης 10π. |
| 39 | 5η Αγων. | Παν Μάρκετ/Νέκταρ | Λευκώνας | | Βρατσίδης 15π.(3τρ) |
| 40 | 5η Αγων. | Ρεπό | Cityζen Red Frogs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 5ης Αγωνιστικής | Τεπεκιτζής 14π.(2τρ) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41 | 6η Αγων. | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | Ρεπό | | |
| 42 | 6η Αγων. | Εν Κήπω | Hawks | | Κοπρούδης 15π.(1τρ) |
| 43 | 6η Αγων. | Ελληνική Αστυνομία | Fresh Bullets | | Ζιώγας 15π. |
| 44 | 6η Αγων. | Βισάλτες | Starks | | Μάλλος 22π.(1τρ) |
| 45 | 6η Αγων. | Gangsters | Κρι Κρι | | Αρχοντίδης 11π.(1τρ) |
| 46 | 6η Αγων. | Fighters Serres Estate | Sharks | | Παρμπούνης 5π.(1τρ) |
| 47 | 6η Αγων. | Δικηγόροι | Παν Μάρκετ-Νέκταρ | | Ιωαννίδης 25π. |
| 48 | 6η Αγων. | Λευκώνας | Cityζen Red Frogs | | Γεωργίου 8π. |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 6ης Αγωνιστικής | Ιωαννίδης 25π. | & | Μάλλος 22π.(1τρ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49 | 7η Αγων. | Sharks | Gangsters | | Παπαδόπουλος Σπ. 10π. |
| 50 | 7η Αγων. | Κρι Κρι | Βισάλτες | | Κακαρίδης 21π. |
| 51 | 7η Αγων. | Starks | Ελληνική Αστυνομία | | Δεμερτζής 11π.(3τρ) |
| 52 | 7η Αγων. | Fresh Bullets | Εν Κήπω | | Παζαρλής 12π. |
| 53 | 7η Αγων. | Hawks | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | | Γρίψιος 10π. |
| 54 | 7η Αγων. | Cityζen Red Frogs | Δικηγόροι | | Σταμπουλής 7π. |
| 55 | 7η Αγων. | Παν Μάρκετ-Νέκταρ | Fighters Serres Estate | | Ιωαννίδης Σπ. 31π.(1τρ) |
| 56 | 7η Αγων. | Ρεπό | Λευκώνας | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 7ης Αγωνιστικής | Κακαρίδης 21π. | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 57 | 8η Αγων. | Hawks | Ρεπό | | |
| 58 | 8η Αγων. | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | Fresh Bullets | | Παπαδημητρίου 24π.(3τρ) |
| 59 | 8η Αγων. | Εν Κήπω | Starks | | Παζαρλής 16π.(1τρ) |
| 60 | 8η Αγων. | Ελληνική Αστυνομία | Κρι Κρι | | Ρούλης Χρ. 19π.(1τρ) |
| 61 | 8η Αγων. | Βισάλτες | Sharks | | Τουλιούδας 18π. |
| 62 | 8η Αγων. | Gangsters | Παν Μάρκετ-Νέκταρ | | Ζλάτκος 13π.(1τρ) |
| 63 | 8η Αγων. | Fighters Serres Estate | Cityζen Red Frogs | | Δαλίδης 10π. |
| 64 | 8η Αγων. | Δικηγόροι | Λευκώνας | | Σταυρόπουλος Αλ. 16π. |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 8ης Αγωνιστικής | Παζαρλής 16π.(1τρ) | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 65 | 9η Αγων. | Sharks | Ελληνική Αστυνομία | | Εμμανουηλίδης 12π.(1τρ) |
| 66 | 9η Αγων. | Κρι Κρι | Εν Κήπω | | Φιλιππίδης 10π.-Παπαπαναγιώτου 6π. |
| 67 | 9η Αγων. | Starks | Πελαργοί Ασφαλτική ΑΕ | | Παπαδημητρίου 16π.(3τρ) |
| 68 | 9η Αγων. | Fresh Bullets | Hawks | | Τζελέπης 14π. |
| 69 | 9η Αγων. | Λευκώνας | Fighters Serres Estate | | Γεωργαντάς 29π.(1τρ) |
| 70 | 9η Αγων. | Cityζen Red Frogs | Gangsters | | Σταυρόπουλος Αν. 11π.(1τρ)-Αιβαζίδης 11π. |
| 71 | 9η Αγων. | Παν Μάρκετ-Νέκταρ | Βισάλτες | | Ιωαννίδης Σπ. 22π.(1τρ) |
| 72 | 9η Αγων. | Ρεπό | Δικηγόροι | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | MVP 9ης Αγωνιστικής | Γεωργαντάς 29π.(1τρ) | | |